Primăria orașului Cernavoda organizează în data de 29 iunie 2022, ora 1000, licitație publică deschisă în vederea închirierii următoarelor terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului Cernavoda, destinate păşunatului sau producerii de furaje:
Nr. cod plansa |
Nume trup pajiste | Unitate amenajistica | Suprafata parcela (ha) | Face parte din blocul fizic |
2 | DJ 223 | PS 18, lot 2 | 1,4678 | 6 |
4 | DJ 223 | PS 18, lot 1 | 3,3000 | 12 |
62 | DJ 223 | A22/7 | 5,2664 | 10 |
7 | APA CALDA | P32 | 0,8135 | 82 |
8 | APA CALDA | N31 | 3,0083 | – |
9 | APA CALDA | N 159/1 | 7,9977 | 82 |
15 | VALEA DERMENGIULUI | N 159/3 | 6,2597 | 160 |
16 | VALEA DERMENGIULUI | A 154/38/1, lot 2 | 4,4000 | 160 |
17 | VALEA DERMENGIULUI | PS 159/2 – rest | 13,9431 | 139 |
20 | TIBRINU | P 163 – rest | 13,9400 | 136 si 123 |
22 | TIBRINU | NR 169 | 6,1033 | 150 |
23 | TIBRINU | PS 173 – rest | 1,2765 | 150 |
31 | HOTAR SALIGNY | TF 223 | 1,1466 | 304 |
32 | HOTAR SALIGNY | PS 225 | 2,8915 | 304 |
33 | HOTAR SALIGNY | PS 226 | 2,4373 | 304 |
34 | HOTAR SALIGNY | PS 224/11 | 1,3285 | 304 |
35 | CNE | PS 241/2 | 4,9110 | 304 |
36 | CNE | P 231/9 | 2,1700 | 365 |
38 | CNE | PS 241/1 | 10,0850 | 389 |
45 | CNE | PS 253 | 10,0000 | 511 |
63 | CNE | PS 248 | 2,2518 | 479 |
64 | CNE | P 249 | 3,2270 | 511 |
65 | CNE | PS249/1 | 1,3232 | 490 |
66 | CNE | PS251 | 5,6810 | – |
67 | HINOG | P386/1 | 2,4873 | 471 |
68 | HINOG | P386/2 | 1,7208 | 546 |
69 | HINOG | P386/3 | 3,6254 | 546 |
70 | HINOG | Np 329/3 | 2,5055 | – |
58 | INTRE VII | P 1003 | 5,4227 | 655 |
TOTAL GENERAL | 130,9909 |
- Persoanele interesate pot solicita documentaţia de licitaţie, contracost, de la Serviciul Patrimoniu, Cadastru şi Arhivă până la data de 15.06.2022, ora 1400.
- Data limită pentru depunerea ofertelor este 22.06.2022, ora 1400.
- Plicurile cu oferte se vor deschide în data de 29.06.2022, ora 1000, în sala 10 din cadrul Primăriei Cernavoda.
- Persoana de contact – Dan Florentina, telefon 0241 487 114.